's-Heer Arendskerke
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr 1859 | I991814181 | |
| 2 | ca. 1833 | I991815000 | |
| 3 | ca. 1827 | I991814174 | |
| 4 | 17 feb 1828 | I991814173 | |
| 5 | 25 mrt 1855 | I991814180 | |
| 6 | ca. aug 1860 | I991815370 | |
| 7 | 22 sep 1856 | I991814188 | |
| 8 | 28 mei 1867 | I991814185 | |
| 9 | ca. 1879 | I991815273 | |
| 10 | ca. okt 1872 | I991815372 | |
| 11 | ca. 1872 | I991815236 | |
| 12 | 1799 | I991814169 | |
| 13 | aug 1847 | I991815365 | |
| 14 | ca. 1846 | I991815084 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul 1923 | I991814181 | |
| 2 | 1 aug 1824 | I991814175 | |
| 3 | 4 nov 1903 | I991814173 | |
| 4 | 9 apr 1870 | I991814147 | |
| 5 | 20 nov 1860 | I991815370 | |
| 6 | 20 feb 1828 | I991814165 | |
| 7 | 23 okt 1885 | I991814999 | |
| 8 | 11 dec 1872 | I991815372 | |
| 9 | 15 jun 1897 | I991814176 | |
| 10 | 30 dec 1847 | I991815365 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Potappel | 28 sep 1854 | F39 |
| 2 | Bedet / Remiense | 4 dec 1828 | F34 |
| 3 | Potappel / Bedet | 15 okt 1868 | F248 |
| 4 | van Eenenaam / Bedet | 15 jan 1846 | F40 |
| 5 | van Eenenaam / Eggen | 9 nov 1876 | F277 |
| 6 | Versluis / Bedet | 5 mrt 1903 | F44 |
