's-Gravenhage
Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 1782 | I991814835 | |
| 2 | 24 jul 1780 | I991814834 | |
| 3 | 24 nov 1775 | I991814832 | |
| 4 | 10 jan 1744 | I991814821 | |
| 5 | 23 aug 1787 | I991814837 | |
| 6 | 10 mei 1750 | I991814827 | |
| 7 | 4 mrt 1793 | I991814839 | |
| 8 | 9 jul 1773 | I991814831 | |
| 9 | 27 mrt 1785 | I991814836 | |
| 10 | 8 mrt 1789 | I991814838 | |
| 11 | 8 okt 1778 | I991814833 | |
| 12 | 18 feb 1758 | I991814913 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1975 | I991814889 | |
| 2 | 3 mrt 1845 | I991814868 | |
| 3 | 14 dec 1965 | I991814302 | |
| 4 | 7 dec 2013 | I991814385 | |
| 5 | 1984 | I991814307 | |
| 6 | 1955 | I991814541 | |
| 7 | 16 jan 1931 | I991814196 | |
| 8 | 8 mei 1955 | I991814382 | |
| 9 | I991814886 | ||
| 10 | 28 mrt 1960 | I991814516 | |
| 11 | 27 feb 1964 | I991814887 | |
| 12 | 27 jan 1786 | I991814819 | |
| 13 | 22 okt 1962 | I991814885 | |
| 14 | 18 sep 1969 | I991814888 | |
| 15 | 22 aug 1818 | I991814821 | |
| 16 | 6 okt 1851 | I991814870 | |
| 17 | 2 mrt 1930 | I991814878 | |
| 18 | 16 dec 1959 | I991814883 | |
| 19 | 13 mrt 1964 | I991814882 | |
| 20 | 18 dec 1815 | I991814820 | |
| 21 | 2 aug 2010 | I991814519 | |
| 22 | 19 jul 1835 | I991814833 | |
| 23 | 31 jan 1791 | I991814818 | |
| 24 | 8 mrt 1990 | I991814517 | |
| 25 | nov 1988 | I991814521 | |
| 26 | 27 feb 1913 | I991814880 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug 2010 | I991814519 | |
| 2 | I991814818 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Berkhout | 14 mei 1913 | F47 |
| 2 | Bedet / Beuger | 20 jul 1955 | F67 |
| 3 | Bedet / Bosman | F106 | |
| 4 | Bedet / Kuiling | F21 | |
| 5 | Bedet / Kuiling | F22 | |
| 6 | Bedet / Visscher | F129 | |
| 7 | Beuger / Battes | 29 apr 1804 | F216 |
| 8 | Beuger / Monnier | ca. 1930 | F132 |
| 9 | Beuger / van der Wal | 1965 | F133 |
| 10 | Beuger / van Dijk | 16 nov 1898 | F135 |
| 11 | Beuger / van Houten | 17 aug 1771 | F215 |
| 12 | Beugers / Bourgonje | 22 mei 1757 | F212 |
| 13 | Garside / Beuger | 1976 | F70 |
| 14 | Garside / Beuger | 8 okt 1982 | F69 |
| 15 | Haselset / Beugers | 30 sep 1781 | F227 |
| 16 | Schrijver / Beuger | 25 jan 1767 | F213 |
| 17 | van Leeuwen / Bedet | F117 | |
| 18 | van Sabben / Wagner | F124 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Beuger | apr 1975 | F67 |
| 2 | Bedet / Kuiling | F21 |
