Terneuzen
Geboorte
Treffers 51 t/m 59 van 59
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 22 jun 1912 | I991814551 | |
| 52 | 22 dec 1917 | I991814554 | |
| 53 | I991814555 | ||
| 54 | 4 sep 1911 | I991814550 | |
| 55 | ca. 1889 | I991815326 | |
| 56 | 28 sep 1896 | I991815381 | |
| 57 | ca. 1891 | I991815317 | |
| 58 | ca. 1888 | I991815285 | |
| 59 | ca. 1889 | I991815279 |
