Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 1843 | Hoek | I991814225 | |
| 2 | 13 mrt 1833 | Hoek | I991814216 | |
| 3 | 6 nov 1866 | Hoek | I991814231 | |
| 4 | 15 okt 1834 | Hoek | I991814219 | |
| 5 | 11 apr 1733 | Hoek | I1067890006 | |
| 6 | ca. 1900 | Hoek | I991815345 | |
| 7 | 4 feb 1867 | Hoek | I991814234 | |
| 8 | 16 aug 1873 | Hoek | I991814235 | |
| 9 | 13 okt 1836 | Hoek | I991814220 | |
| 10 | ca. 1870 | Hoek | I991815170 | |
| 11 | 26 dec 1845 | Hoek | I991814226 | |
| 12 | 1721 | Hoek | I991814128 | |
| 13 | 4 jun 1840 | Hoek | I991814222 | |
| 14 | 19 okt 1838 | Hoek | I991814221 | |
| 15 | ca. 1864 | Hoek | I991815125 | |
| 16 | ca. 1869 | Hoek | I991815171 | |
| 17 | ca. 1877 | Hoek | I991814237 | |
| 18 | ca. 1864 | Hoek | I991815126 | |
| 19 | 3 aug 1703 | Hoek | I1067889972 | |
| 20 | 8 jan 1804 | Hoek | I991814212 | |
| 21 | 26 feb 1769 | Hoek | I991814940 | |
| 22 | 20 jul 1766 | Hoek | I991814946 | |
| 23 | ca. 1760 | Hoek | I991814985 | |
| 24 | ca. 1891 | Hoek | I991815318 | |
| 25 | ca. 1888 | Hoek | I991815298 | |
| 26 | ca. 1836 | Hoek | I991814227 | |
| 27 | ca. 1843 | Hoek | I991814223 | |
| 28 | ca. 1889 | Hoek | I991815280 | |
| 29 | ca. 1765 | Hoek | I991814964 | |
| 30 | ca. 1886 | Hoek | I991815286 | |
| 31 | ca. 1765 | Hoek | I991814963 | |
| 32 | 10 jun 1887 | Hoek | I991814546 | |
| 33 | ca. 1871 | Hoek | I991815177 | |
| 34 | Hoek | I991814125 | ||
| 35 | ca. 1777 | Hoek | I991814205 | |
| 36 | ca. 1863 | Hoek | I991814232 | |
| 37 | ca. 1886 | Hoek | I991815297 | |
| 38 | ca. 1874 | Hoek | I991815176 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mei 1726 | Hoek | I991814139 | |
| 2 | 30 jan 1729 | Hoek | I991814140 | |
| 3 | 8 aug 1731 | Hoek | I991814141 | |
| 4 | Hoek | I991814123 | ||
| 5 | 5 aug 1703 | Hoek | I1067889972 | |
| 6 | 8 jan 1804 | Hoek | I991814212 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 aug 1878 | Hoek | I991814216 | |
| 2 | 7 okt 1913 | Hoek | I1067889949 | |
| 3 | 15 feb 1887 | Hoek | I991814211 | |
| 4 | 8 apr 1882 | Hoek | I991814212 | |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Adriaanse | 30 jun 1754 | Hoek | F24 |
| 2 | Bedet / Buijze | 3 nov 1892 | Hoek | F307 |
| 3 | Bedet / de Bree | 10 mei 1888 | Hoek | F290 |
| 4 | Bedet / de Perk (du Perque) | 1720 | Hoek | F6 |
| 5 | Bedet / Jurry | 24 jun 1831 | Hoek | F57 |
| 6 | Bedet / Lensen | 1 jun 1861 | Hoek | F60 |
| 7 | Bedet / Leunis | 3 jun 1875 | Hoek | F61 |
| 8 | Bedet / van Doorn | 17 feb 1741 | Hoek | F7 |
| 9 | Blok / Bedet | 27 aug 1863 | Hoek | F59 |
| 10 | Buyze / Bedet | 25 jul 1901 | Hoek | F65 |
| 11 | de Kraker / Bedet | 20 feb 1919 | Hoek | F364 |
| 12 | de Smit / Klaassen | 10 apr 1800 | Hoek | F233 |
| 13 | Openneer / van de Bulleken | 6 nov 1811 | Hoek | F237 |
| 14 | Roose / Zegers | 18 jun 1908 | Hoek | F346 |
| 15 | Zegers / Bedet | 24 jun 1882 | Hoek | F64 |
| 16 | Zegers / Kolijn | 19 mei 1909 | Hoek | F350 |
| 17 | Zegers / Kolijn | 29 aug 1912 | Hoek | F355 |
| 18 | Zegers / Meeuwsen | 5 mrt 1908 | Hoek | F344 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.