Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duijnkerke, Elizabeth | ca. 1890 | Borssele | I991814684 |
2 | Duijnkerke, Jan | ca. 1894 | Borssele | I991815351 |
3 | Duijnkerke, Suzanna | ca. 1891 | Borssele | I991815291 |
4 | Slabbekoorn, Johannes | ca. 1883 | Borssele | I991814685 |
5 | Slabbekoorn, Paulus | ca. 1888 | Borssele | I991815292 |
6 | van Eenenaam, Jannetje | ca. 1779 | Borssele | I991814986 |
7 | van Eenenaam, Willem | ca. 1823 | Borssele | I991815027 |
8 | van Vijven, Jan | ca. 1875 | Borssele | I991815214 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet, Johanna Elisabeth | 28 jan 1935 | Borssele | I991814182 |
2 | Duijnkerke, Jan | 23 dec 1939 | Borssele | I991814183 |
3 | Pels, Hermanus | 8 sep 1985 | Borssele | I991814652 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duijnkerke / Bedet | Borssele | F43 | |
2 | Klaassen / van Eenenaam | 19 okt 1820 | Borssele | F243 |
3 | Slabbekoorn / Duijnkerke | 7 jan 1909 | Borssele | F348 |
4 | Slabbekoorn / Duijnkerke | 30 mrt 1916 | Borssele | F173 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.