Our Family's Journey Through Time

 ca. 1871 - Ja, datum echter onbekend
 ca. 1871 - Ja, datum echter onbekend
| Naam | Louwerus Vis | |
| Geboorte | ca. 1871 | Vlissingen   | 
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I991815310 | Stamboom Bedet | 
| Laatst gewijzigd op | 21 jan 2003 | |
| Vader | Matthijs Vis ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Suzanna Koppejan ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F354 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin 1 | Alida Dupont ovl. vóór 1912 | |
| Huwelijk | Type: unknown | |
| Gezins-ID | F353 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |
| Gezin 2 | Elisabeth Catharina Heijdens,   geb. ca. 1872, Hoofdplaat  ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 8 mrt 1912 | Vlissingen  [1] | 
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F317 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |
| Bronnen | 
 | 
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.