Our Family's Journey Through Time
Naam | Janna Maria Meeuwsen | |
Geboorte | ca. 1889 | Hoek |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I991815280 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 21 jan 2003 |
Vader | Alnregt Meeuwsen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Cornelia Leijs ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F345 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Willem Zegers, geb. ca. 1889, Terneuzen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 5 mrt 1908 | Hoek [1] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F344 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Bronnen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.