Our Family's Journey Through Time
Naam | Susanna Bliek | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | vóór 1895 | |
Persoon-ID | I991815211 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 20 jan 2003 |
Gezin | Marinus Moggre, geb. ca. 1860, Biervliet ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Scheiding | vóór 1895 | |
Gezins-ID | F322 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.