Our Family's Journey Through Time

| Naam | Marinus Moggre | |
| Geboorte | ca. 1860 | Biervliet |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I991815209 | Stamboom Bedet |
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2003 | |
| Gezin 1 | Susanna Bliek ovl. vóór 1895 | |
| Scheiding | vóór 1895 | |
| Gezins-ID | F322 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |
| Gezin 2 | Adriana Sara de Koster, geb. ca. 1860, Hoofdplaat ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 7 nov 1895 | Hoofdplaat [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F321 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |
| Bronnen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.