Our Family's Journey Through Time
Naam | Anna Maria Janse | |
Geboorte | ca. 1868 | Hoofdplaat |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I991815166 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 15 jan 2003 |
Vader | Willem Janse ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Janna Schelleman ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F306 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Izaak Jacobus de Koster, geb. ca. 1863, Hoofdplaat ovl. 2 sep 1940, Breskens (Leeftijd 77 jaar) | |
Huwelijk | 30 jul 1891 | Terneuzen [1] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F305 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Bronnen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.