Our Family's Journey Through Time

| Naam | Izaak Jacobus de Koster | |
| Geboorte | ca. 1863 | Hoofdplaat |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 2 sep 1940 | Breskens [1] |
| Persoon-ID | I991815165 | Stamboom Bedet |
| Laatst gewijzigd op | 25 jan 2003 | |
| Vader | Jannis de Koster, geb. 21 sep 1813, Yzendijke ovl. 5 jan 1890, Hoofdplaat (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | Jacoba Bedet, geb. 18 okt 1819, Hoofdplaat ovl. 27 dec 1904, Hoofdplaat (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 10 aug 1842 | Hoofdplaat [2] |
| Gezins-ID | F136 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Maria Janse, geb. ca. 1868, Hoofdplaat ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 30 jul 1891 | Terneuzen [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F305 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |
| Bronnen |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.