Our Family's Journey Through Time
Naam | Carolina Moes | |
Geboorte | ca. 1864 | Arnemuiden |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I991815109 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 14 jan 2003 |
Vader | Willem Moes ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Susanna Sonneville ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F286 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Marinus Bedet, geb. ca. 1859, Biervliet ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 9 sep 1882 | Biervliet [1] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F285 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Bronnen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.