Our Family's Journey Through Time
Naam | Johanna Jacoba Eggen | |
Geboorte | ca. 1855 | Middelburg ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I991815085 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 14 jan 2003 |
Vader | Josephus Eggen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Johanna Catharina Maartense ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F278 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Salomon van Eenenaam, geb. ca. 1846, 's-Heer Arendskerke ![]() | |
Huwelijk | 9 nov 1876 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F277 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Bronnen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.