Our Family's Journey Through Time
Naam | Pieter Serrarens | |
Geboorte | 23 aug 1760 | Sint Jansteen |
|
||
Doop (CHR) | 25 aug 1760 | RK parochie De Klinge |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 27 jan 1834 | Hoofdplaat nr 41 [1] |
Persoon-ID | I991815038 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 21 jun 2005 |
Vader | Adriaan Serrarens ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Petronella Servaes ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F384 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Anna Maria Knudde, geb. 6 mrt 1774, Biervliet ovl. 2 feb 1831, Hoofdplaat nr 40 (Leeftijd 56 jaar) | |||
Huwelijk | Type: unknown | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F260 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Gezin 2 | Izabella Clara Isabella Willaert, geb. Hoofdplaat (Hooge Platen) ovl. ca. 1793 | |||||||
Huwelijk | 3 nov 1782 | Hulst | ||||||
Type: civil | ||||||||
|
||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F261 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Bronnen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.