Our Family's Journey Through Time
Naam | Frans Priester | |
Geboorte | ca. 1815 | Wissenkerke ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I991815020 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 13 jan 2003 |
Vader | Cornelis Priester ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Maria Geelhoed ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F255 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Elisabeth Anna de Boo, geb. ca. 1818, Veere ![]() | |
Huwelijk | 31 jan 1840 | Wissenkerke ![]() |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F254 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Bronnen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.