Our Family's Journey Through Time
Naam | Charles Willem Matthey | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I991814925 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Gezin | Cornelia Beugers, ged. 27 dec 1770 ovl. 22 jul 1850, Rotterdam (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
Huwelijk | 1 nov 1795 | |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F228 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.