Our Family's Journey Through Time
Naam | Joanna | |
Overlijden | ca. 1763 | |
Geboorte | 8 mei 1763 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I991814920 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 5 jan 2003 |
Vader | Hendrick Beugers, geb. 10 jun 1731, Kampen ovl. 31 jan 1791, 's-Gravenhage (Leeftijd 59 jaar) | |
Moeder | Joanna Bourgonje, geb. ca. 1731 ovl. 5 jan 1809 (Leeftijd 78 jaar) | |
Huwelijk | 22 mei 1757 | 's-Gravenhage |
Gezins-ID | F212 | Gezinsblad | Familiekaart |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.