Our Family's Journey Through Time
Naam | Mathijs Haselset | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I991814915 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 5 jan 2003 |
Gezin | Henrica Beugers, ged. 18 feb 1758, 's-Gravenhage ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 30 sep 1781 | 's-Gravenhage |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F227 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.