Our Family's Journey Through Time
Naam | Henrica Beugers | |
Doop (CHR) | 18 feb 1758 | 's-Gravenhage |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I991814913 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 5 jan 2003 |
Vader | Hendrick Beugers, geb. 10 jun 1731, Kampen ovl. 31 jan 1791, 's-Gravenhage (Leeftijd 59 jaar) | |
Moeder | Joanna Bourgonje, geb. ca. 1731 ovl. 5 jan 1809 (Leeftijd 78 jaar) | |
Huwelijk | 22 mei 1757 | 's-Gravenhage |
Gezins-ID | F212 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Mathijs Haselset | |
Huwelijk | 30 sep 1781 | 's-Gravenhage |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F227 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.