Our Family's Journey Through Time

| Naam | Joanna Bourgonje | |
| Geboorte | ca. 1731 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 5 jan 1809 | |
| Persoon-ID | I991814911 | Stamboom Bedet |
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2003 | |
| Gezin | Hendrick Beugers, geb. 10 jun 1731, Kampen ovl. 31 jan 1791, 's-Gravenhage (Leeftijd 59 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 22 mei 1757 | 's-Gravenhage |
||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F212 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |||||||||||||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.