Our Family's Journey Through Time
Naam | Antony Johannes Josephus Beuger | |
Geboorte | 8 jul 1818 | 's-Gravenhage |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 25 apr 1887 | Brielle |
Persoon-ID | I991814842 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 16 dec 2002 |
Vader | Johannes Beuger, geb. 23 aug 1787, 's-Gravenhage ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Johanna Catharina van Liessent ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 21 sep 1814 | Brielle |
Gezins-ID | F217 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johanna Maria Elisabeth Beuman ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||||
Huwelijk | Type: unknown | |||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F219 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Gezin 2 | Johanna Catharina Teunissen ovl. 26 nov 1855 | |||||||||||
Huwelijk | 21 sep 1849 | Brielle | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F218 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.