Our Family's Journey Through Time
Naam | Josephus Johannes Beuger | |
Doop (CHR) | 4 mrt 1793 | 's-Gravenhage |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I991814839 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 5 jan 2003 |
Vader | Josephus Beuger, ged. 10 mei 1750, 's-Gravenhage ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Petronella van Houten ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 17 aug 1771 | 's-Gravenhage |
|
||
Gezins-ID | F215 | Gezinsblad | Familiekaart |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.