Our Family's Journey Through Time
Naam | Willibrordus Petrus Beuger | |
Doop (CHR) | 8 okt 1778 | 's-Gravenhage |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 19 jul 1835 | 's-Gravenhage |
Persoon-ID | I991814833 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 5 jan 2003 |
Vader | Josephus Beuger, ged. 10 mei 1750, 's-Gravenhage ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Petronella van Houten ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 17 aug 1771 | 's-Gravenhage |
|
||
Gezins-ID | F215 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Anna Catharina Battes ovl. 3 mrt 1845, 's-Gravenhage | |||||||||||||
Huwelijk | 29 apr 1804 | 's-Gravenhage | ||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F216 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.