Our Family's Journey Through Time
Naam | Josephus Beuger | |
Doop (CHR) | 10 mei 1750 | 's-Gravenhage |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Connectie | Cornelia Beugers (Verwantschap: baptize) | |
Persoon-ID | I991814827 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 16 dec 2002 |
Vader | Henricus Beuger, geb. ca. 1710 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Johanna (Joanna) van Weert ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | na 1731 | |
Gezins-ID | F211 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Petronella van Houten ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||||||
Huwelijk | 17 aug 1771 | 's-Gravenhage | ||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Gezins-ID | F215 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.