Our Family's Journey Through Time
Naam | Hendrick Beugers | |
Geboorte | 10 jun 1731 | Kampen |
|
||
Doop (CHR) | 10 jun 1731 | Kampen |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 31 jan 1791 | 's-Gravenhage |
|
||
Begraven | 's-Gravenhage | |
Persoon-ID | I991814818 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 5 jan 2003 |
Vader | Henricus Beuger, geb. ca. 1710 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Johanna (Joanna) van Weert ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | na 1731 | |
Gezins-ID | F211 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Joanna Bourgonje, geb. ca. 1731 ovl. 5 jan 1809 (Leeftijd 78 jaar) | |||||||||||||
Huwelijk | 22 mei 1757 | 's-Gravenhage | ||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F212 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Aantekeningen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.