Our Family's Journey Through Time

| Naam | Johanna Clazina Vos | |
| Geboorte | 1 nov 1899 | Laren |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 26 jun 1967 | Laren |
| Persoon-ID | I991814811 | Stamboom Bedet |
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |
| Vader | Petrus Vos, geb. 22 sep 1871, Laren ovl. 9 mei 1937, Laren (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Cornelia Klaver, geb. 12 dec 1877 ovl. 5 dec 1969, Laren (Leeftijd 91 jaar) | |
| Huwelijk | 8 nov 1897 | Blaricum |
| Gezins-ID | F207 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Dirk de Boer, geb. 29 jan 1895, Hemelumer Oldeferd ovl. 19 jul 1956, Laren (Leeftijd 61 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | Type: unknown | |||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F184 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |||||||||||||||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.