Our Family's Journey Through Time

| Naam | Cornelia Klaver | |
| Geboorte | 12 dec 1877 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 5 dec 1969 | Laren |
| Persoon-ID | I991814785 | Stamboom Bedet |
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |
| Gezin | Petrus Vos, geb. 22 sep 1871, Laren ovl. 9 mei 1937, Laren (Leeftijd 65 jaar) | |||
| Huwelijk | 8 nov 1897 | Blaricum |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F207 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.