Our Family's Journey Through Time
Naam | de Boer | |
Roepnaam | Niek | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I991814712 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Vader | Dirk de Boer, geb. 29 jan 1895, Hemelumer Oldeferd ovl. 19 jul 1956, Laren (Leeftijd 61 jaar) | |
Moeder | Johanna Clazina Vos, geb. 1 nov 1899, Laren ovl. 26 jun 1967, Laren (Leeftijd 67 jaar) | |
Gezins-ID | F184 | Gezinsblad | Familiekaart |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.