Our Family's Journey Through Time

| Naam | Ynte Jentjes Bekema | |
| Roepnaam | Ynte | |
| Geboorte | 1800 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1853 | |
| Persoon-ID | I991814703 | Stamboom Bedet |
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |
| Gezin | Anderske A. Walta, geb. 1806 ovl. 1855 (Leeftijd 49 jaar) | |||||||
| Huwelijk | Type: unknown | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F178 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |||||||
| Aantekeningen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.