Our Family's Journey Through Time

| Naam | Jannis de Koster | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboorte | 21 sep 1813 | Yzendijke |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 5 jan 1890 | Hoofdplaat |
| Persoon-ID | I991814544 | Stamboom Bedet |
| Laatst gewijzigd op | 24 jan 2003 | |
| Vader | Jan Willem de Koster ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Adriana Sara Theunisse ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F256 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jacoba Bedet, geb. 18 okt 1819, Hoofdplaat ovl. 27 dec 1904, Hoofdplaat (Leeftijd 85 jaar) | |||||||||||||||||
| Huwelijk | 10 aug 1842 | Hoofdplaat [1] |
||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F136 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |||||||||||||||||
| Bronnen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.