Our Family's Journey Through Time
Naam | Johanna Christina Wagner | |
Roepnaam | An | |
Geboorte | 7 feb 1920 | 's-Gravenhage |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I991814483 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Gezin | Levend | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F124 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.