Our Family's Journey Through Time
MannelijkJoost Zegers |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | unknown | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJohanna Maria Polvliet |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkAdriaan Pieter Zegers |
| Geboorte | ca. 1863 | Hoek |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Adriana Cornelia Bedet | F64 (civil) | |
| Huwelijk | 24 jun 1882 | Hoek |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.