Our Family's Journey Through Time
MannelijkPieter Jacobus Willaart |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | unknown | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkPieternella Johanna Kaas |
| Geboorte | ||
| Overlijden | 9 mrt 1767 | Hoofdplaat |
| Begraven | ||
| Andere partner | Hendrik Hieben | F1289076635 (not given) | |
| Huwelijk | ||
| Vader | Onbekend Kaas | F1289076636 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
VrouwelijkIzabella Clara Isabella Willaert |
| Geboorte | Hoofdplaat (Hooge Platen) |
|
| Overlijden | ca. 1793 | |
| Begraven | ||
| Partner | Pieter Serrarens | F261 (civil) | |
| Huwelijk | 3 nov 1782 | Hulst |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.