Our Family's Journey Through Time
MannelijkWillem Janse |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | unknown | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAnna Maria Janse |
| Geboorte | ca. 1868 | Hoofdplaat |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Izaak Jacobus de Koster | F305 (civil) | |
| Huwelijk | 30 jul 1891 | Terneuzen |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.