Our Family's Journey Through Time
Mannelijk Izaak Jacobus de Koster |
Geboorte | ca. 1863 | Hoofdplaat |
Overlijden | 2 sep 1940 | Breskens |
Begraven | ||
Huwelijk | 30 jul 1891 [1] | Terneuzen [1] |
Type | civil | |
Vader | Jannis de Koster | F136 Gezinsblad | |
Moeder | Jacoba Bedet | F136 Gezinsblad |
Vrouwelijk Anna Maria Janse |
Geboorte | ca. 1868 | Hoofdplaat |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | Willem Janse | F306 Gezinsblad | |
Moeder | Janna Schelleman | F306 Gezinsblad |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.