Our Family's Journey Through Time
Mannelijk Josephus Eggen |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | unknown | |
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Johanna Catharina Maartense |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Johanna Jacoba Eggen |
Geboorte | ca. 1855 | Middelburg |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Salomon van Eenenaam | F277 (civil) | |
Huwelijk | 9 nov 1876 | 's-Heer Arendskerke |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.