Our Family's Journey Through Time
MannelijkJan Willem de Koster |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | unknown | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAdriana Sara Theunisse |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkJannis de Koster |
| Geboorte | 21 sep 1813 | Yzendijke |
| Overlijden | 5 jan 1890 | Hoofdplaat |
| Begraven | ||
| Partner | Jacoba Bedet | F136 (civil) | |
| Huwelijk | 10 aug 1842 | Hoofdplaat |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.