Our Family's Journey Through Time
Mannelijk Petrus Vos |
Geboorte | 22 sep 1871 | Laren |
Overlijden | 9 mei 1937 | Laren |
Begraven | ||
Huwelijk | 8 nov 1897 | Blaricum |
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Johanna Clazina Vos |
Geboorte | 1 nov 1899 | Laren |
Overlijden | 26 jun 1967 | Laren |
Begraven | ||
Partner | Dirk de Boer | F184 (unknown) | |
Huwelijk |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.