Our Family's Journey Through Time
Treffers 51 t/m 100 van 158
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
51 | gedoopt in de Gereformeerde Bovenkerk te Kampen | Beugers, Hendrick (I991814818)
|
52 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I991814337)
|
53 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I991814338)
|
54 | Gedopt in de R.K. Kerk Oude Molstraat te 's-Gravenhage | Beuger, Josephus (I991814827)
|
55 | heeft vijf kinderen met Bauke Jans | Gezin: Bauke Jans de Boer / Geertruy Jans van der Balk (F174)
|
56 | Het Gezin vertrok op 13 september 1897 van Terneuzen naar Vlissingen | Frederiksen, Pieternella (I991814277)
|
57 | Het huwelijk werd gesloten met concent van Francina Bom en Pieter du Val, echtgenoot van Francina de oudere | Gezin: Pieter Bedet / Francina Bom (F20)
|
58 | Huwde in de Fransche Kerk | Gezin: Charles Willem Matthey / Cornelia Beugers (F228)
|
59 | Huwelijk: RK | Gezin: Pieter Serrarens / Izabella Clara Isabella Willaert (F261)
|
60 | in 1914 Geëmigreerd naar de USA (op scheepslijst staat hij als Karinus Bedet) Woonplaats Cicero NY | Bedet, Marinus Smijtegeld (I991814195)
|
61 | in 1953 wonende te OTHENE bij Terneuzen | Bedet, Cornelia Adriana (I991814236)
|
62 | In de bron (DTBL Hoek 2 en 6 (NG doopregisters) ) is sprake van Lowijs Bedet | Jolijt, Cornelis (I1067889972)
|
63 | In de Hoogduitsche Kerk | Gezin: Mathijs Haselset / Henrica Beugers (F227)
|
64 | In de huwelijksakte heet zij JURRIJ | Jurry, Adriana (I991814212)
|
65 | In de overlijdensakte van dochter Hendrina staat de naam JANH | Gerken, Jan (I991814929)
|
66 | In de overlijdensakte van zijn echtgenote JANNEKE wordt hij Smidsknegt de Smidt genoemd | de Smit, Pieter (I991814947)
|
67 | In de overlijdensakte wordt zij RIEMENS genoems | Riemers, Maria Johanna (I991815321)
|
68 | In de trouwakte van dochter Johanna wordt zij Pieternella Haire genoemd | van Heirle (Haire), Pieternella (I991814168)
|
69 | In huwelijksakte dochter Adriana wordt hij JURRIJ genoemd | Jurry, Jacobus (I991814214)
|
70 | Janna heeft in de volgende plaatsen gewoond: Terneuzen, Middelburg (vanaf 1923), Vlissingen (tot december 1927), Aardenburg (vanaf dec 1927), Axel en Voorburg | Bedet, Janna Cornelia Pieternella (I991814303)
|
71 | Jongedame van Philippine | Adriaanse, Helena (I991814137)
|
72 | Jongedochter te Axel | Bastiaens, Janneke (I991814086)
|
73 | Jongeman van Hoek. Volgens de gegevens van de ND-Gemeente te Sas van Gent was op 18 december 1775 een notaris JOHAN Bedet, ouderling van die kerk. Deze Johan was eerst grifier te Westdorpe en daarna notaris te Sas van Gent en Vlissingen. Hij werd te Vlissingen benoemd op 2 december 784 en geadmiteerd bij het Hof van Holland op 10 december 1784. Verdere gegevens ontbreken. Bij de engelse bombardementen op Vlissingen omstreeks 1810 zijn alle boeken van Vlissingen verloren gegaan. (Is voor zover na te gaan NIET JOHAN, zoon van LOUIS, zoals hierboven genoemd. | Bedet, Louis (I991814128)
|
74 | Jongeman van Hulst | Bedet, Louis (I991814085)
|
75 | Jozias is halverwege de jaren 1930 katholiek geworden | Bedet, Jozias Smijtegeld (I991814197)
|
76 | Laatst bekende woonplaats Groningen | Bedet, Cornelis Smijtegeld (I991814198)
|
77 | laatst bekende woonplaats Zaandam | Bedet, Abraham Smijtegeld (I991814194)
|
78 | Leeftijd bij overlijden 10 maanden, vader onbekend | Bedet, Frans (I991815380)
|
79 | Leeftijd bij overlijden 10 weken | Potappel, Jozias (I991815372)
|
80 | Leeftijd bij overlijden 2 jaar | van der Gouwe, Anna Maria (I991814552)
|
81 | Leeftijd bij overlijden 2 weken | Bedet, Jacobus Marinus (I991815378)
|
82 | Leeftijd bij overlijden 3 maanden | Bedet, Catharina Francina (I991814273)
|
83 | Leeftijd bij overlijden 3 maanden | Bedet, Jozina Adriana (I991815377)
|
84 | Leeftijd bij overlijden 4 maanden | Bedet, Adriana Magdalena (I991815373)
|
85 | Leeftijd bij overlijden 5 maanden | de Putter, Joost (I991815382)
|
86 | Leeftijd bij overlijden 6 maanden | Bedet, Adriana Magdalena (I991815371)
|
87 | Leeftijd bij overlijden 6 weken | Bedet, Adriaan (I991815379)
|
88 | Leeftijd bij overlijden: 4 maanden | van Eenenaam, Elisabeth (I991815365)
|
89 | Leeftijd bij overlijden: 7 weken | de Koster, Adriana Sara (I991815369)
|
90 | Let op de afwijkende geboortedatum in deze bron: Inwoner in 1813 Ellewoutsdijk Gemeente : Ellewoutsdijk Geboortedatum : 05-03-1777 Geboorteplaats : Axel Beroep : Dagloner Burgerlijke staat : Gehuwd Aantal kinderen : 1 Vader : Louis Bedet Moeder : Chatarina Sweemer Bron : Archief Prefectuur inv.nr 1127 | Bedet, Jacobus (I991814104)
|
91 | Na overlijden van zijn echtgenote Clasina heeft Arie nog een tijdje samengewoont met Gerda de Rijk uit Amsterdam. Hier zijn echter geen gegevens van bekend. | Heijdens, Arie (I991814618)
|
92 | Naam ook uitzoeken, staat in trouwakte van kind met Allaart. | Allaard, Maria (I991814562)
|
93 | Nog verder uitzoeken. | Reinierse, Leo (I991814667)
|
94 | Notitie bij scheiding: Weduwe van Leunis Dekker | Gezin: Krijn Pieterse Faase / Jacoba Pieterse Roelse (F150)
|
95 | Notitie bij scheiding: Weduwe van Willem Houmes | Gezin: Krijn Pieterse Faase / Johanna Hendrikse (F149)
|
96 | onbekend welke Pieternella hier bedoeld word | Bedet, Antonij (I1067890006)
|
97 | ook Carel Francies genaamd | Gezin: Charles Franciscus Serrarens / Catharina Bedet (F259)
|
98 | Ook genaamd LICENT of LIEZENT | van Liessent, Johanna Catharina (I991814840)
|
99 | ook gevonden onder de naam DIRKX | Dierx, Jan (I991815079)
|
100 | Ook JEZINA of JOZINA genaamd | Bedet, Jerina (I991814563)
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.